No último final de semana (27-28 de Maio) a cidade alemã de Albstadt foi palco da segunda etapa da Copa do Mundo de MTB XCO 2017. Nino Schurter venceu mais uma vez, em segundo ficou o surpreendente Mathieu van der Poel e, em terceiro, Anton Cooper.
Entre as mulheres, a ucraniana Yana Belomoina venceu pela primeira garantindo a primeira vitória de seu país na Copa do Mundo. Em segundo chegou Maja Włoszczowska e, fechando o pódio, Jolanda Neff.
A primeira prova do Domingo foi a categoria feminino. Foram seis voltas em um circuito de 4,2 km e, por incrível que pareça, as bicicletas rígidas foram as principais protagonistas. Annika Langvad, a atual campeã mundial, depois de vencer a primeira etapa em Nove Mesto, liderava a prova com um grupo grande de perseguidoras, formado por nomes como Sabine Spitz, Jolanda Neff, Maja Włoszczowska, Linda Indergand, Rebeca Henderson, Alessandra Keller, entre outros.
Na terceira volta Annika Langvad sofreu uma queda que acabou com qualquer chance de pódio.
A prova teve um final emocionante. Annika, que liderava caiu, Maja tomou a dianteira, mas Yana Belomoina, que vinha com um ritmo incrível, acabou conseguiu ultrapassa-la na última volta.
Langvad cruzou a linha na décima sexta posição e Catharine Pendrel, outra favorita, na décima quarta posição.
Com os resultados Jolanda Neff assume a liderança da Copa do Mundo. A brasileira, Raiza Goulão foi 28ª colocada, a 7min27s e com o resultado subiu uma posição e está agora na 12ª geral.
No masculino, Nino Schurter foi novamente dominante andando sozinho durante a maior parte da prova. Ele foi acompanhado, no inicio, pelo compatriota Matthias Fluckiger e pelo incrível Mathieu Van Der Poel, que sempre disputou as provas de Cyclocross e, nessa temporada, decidiu tentar a sorte no MTB.
No decorrer da prova Matthias Fluckiger foi obrigado a abandonar depois de uma queda já Van Der Poel, apesar de não conseguir acompanhar o ritmo do atual campeão do mundo, fez uma prova consistente e terminou em segundo à frente de Anton Cooper o terceiro.
David Valero, que foi segundo em Nove Mesto montrou que está em excelente forma e ficou com a quarta colocação. Maxime Marotte foi o quinto e Julien Absalon o sétimo lugar.
O brasileiro Guilherme Muller foi o 71º, Rubens Valeriano o 86º e Luiz Henrique Coccuzi o 110º.
Resultados completos
Masculino:
# | Nome (País) Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Nino Schurter (Swi) Scott-SRAM MTB Racing Team | 1:33:38 | |
2 | Mathieu van der Poel (Ned) | 0:00:26 | |
3 | Anton Cooper (NZl) Trek Factory Racing XC | 0:00:49 | |
4 | David Valero Serrano (Spa) MMR Factory Racing Team | 0:01:00 | |
5 | Maxime Marotte (Fra) Cannondale Factory Racing XC | 0:01:28 | |
6 | Stephane Tempier (Fra) Bianchi Countervail | 0:01:56 | |
7 | Julien Absalon (Fra) BMC Mountainbike Racing Team | 0:02:21 | |
8 | Florian Vogel (Swi) Focus XC Team | 0:02:28 | |
9 | Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing XC | 0:02:29 | |
10 | Jan Škarnitzl (Cze) SRAM Mitas Trek | 0:02:30 | |
11 | Pablo Rodriguez Guede (Spa) MMR Factory Racing Team | 0:02:46 | |
12 | Hans Becking (Ned) CST Sandd American Eagle MTB Racing Team | 0:03:02 | |
13 | Mirko Tabacchi (Ita) | 0:03:24 | |
14 | Markus Schulte-Luenzum (Ger) Focus XC Team | 0:03:34 | |
15 | Gerhard Kerschbaumer (Ita) Torpado Gabogas | 0:03:39 | |
16 | Leandre Bouchard (Can) BH-Srsuntour-KMC | 0:03:50 | |
17 | Carlos Coloma Nicolas (Spa) Primaflor Mondraker | 0:04:03 | |
18 | Martin Fanger (Swi) | 0:04:06 | |
19 | Titouan Carod (Fra) BMC Mountainbike Racing Team | 0:04:22 | |
20 | Andri Frischknecht (Swi) Scott-SRAM MTB Racing Team | 0:04:33 |
Feminino:
# | Nome (País) Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Yana Belomoina (Ukr) CST Sandd American Eagle MTB Racing Team | 1:38:25 | |
2 | Maja Wloszczowska (Pol) Kross Racing Team | 0:00:16 | |
3 | Jolanda Neff (Swi) Kross Racing Team | 0:00:23 | |
4 | Linda Indergand (Swi) Focus XC Team | 0:01:10 | |
5 | Rebecca Henderson (Aus) | 0:01:39 | |
6 | Alessandra Keller (Swi) Radon Factory XC Team | 0:02:06 | |
7 | Sabine Spitz (Ger) Wiawis Bikes Pro Team | 0:03:01 | |
8 | Adelheid Morath (Ger) | 0:03:13 | |
9 | Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Nor) Team Merida Gunn-Rita | 0:03:40 | |
10 | Emily Batty (Can) Trek Factory Racing XC | 0:03:48 | |
11 | Erin Huck (USA) Cannondale-3Rox Racing | 0:03:58 | |
12 | Anne Tauber (Ned) Habitat Mountainbike Team | ||
13 | Githa Michiels (Bel) | 0:04:06 | |
14 | Catharine Pendrel (Can) Clif Pro Team | 0:04:50 | |
15 | Pauline Ferrand-Prevot (Fra) Canyon Factory Racing XC | 0:04:59 | |
16 | Annika Langvad (Den) Specialized Racing | 0:05:16 | |
17 | Tanja Žakelj (Slo) Unior Tools Team | 0:05:31 | |
18 | Corina Gantenbein (Swi) Moebel Maerki MTB Pro Team | 0:05:38 | |
19 | Annie Last (GBr) Omx Pro Team | 0:05:50 | |
20 | Esther Süss (Rus) Moebel Maerki MTB Pro Team |
Veja o replay das provas:
Faça um comentário