A equipe número um do ranking World Tour é mais uma vez a Movistar. A equipe espanhola foi a mais regular da temporada e se apoiou nos esforços de seus principais atletas na conquista deste importante título. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Giovani Visconti, Andrey Amador, José Joaquim Rojas, Alex Dowsett, entre outros, tiveram uma grande temporada, e contribuíram para esta conquista.
Além disso, a equipe teve boas atuações nas clássicas com Valverde vencendo a Fleche Wallonie pela quarta vez na carreira. O time espanhol subiu no pódio nos três Grand Tours da temporada com Valverde (terceiro no Giro, sexto no Tour e 12 na Vuelta) e Quintana (terceiro no Tour e primeiro na Vuelta).
Confira como ficou a classificação:
Equipe | Pontos | |
---|---|---|
1 | Movistar Team | 1471 |
2 | Tinkoff Team | 1361 |
3 | Team Sky | 1187 |
4 | BMC Racing Team | 1128 |
5 | Orica-BikeExchange | 909 |
6 | Team Katusha | 789 |
7 | Etixx – Quick-Step | 775 |
8 | Cannondale-Drapac | 616 |
9 | Trek-Segafredo | 565 |
10 | Astana Pro Team | 539 |
11 | FDJ | 516 |
12 | Team LottoNl-Jumbo | 506 |
13 | AG2R La Mondiale | 482 |
14 | Lotto Soudal | 463 |
15 | Lampre – Merida | 442 |
16 | Team Giant-Alpecin | 435 |
17 | IAM Cycling | 418 |
18 | Dimension Data | 290 |
Faça um comentário